TM0HQ 2010 chez les Chti's
Cette année nous avons participé à l'aventure TM0HQ comme station Run 160m SSB
La verticale Spiderbeam 26m que nous ne pouvons, habituellement
monter que la période hivernale,
a été montée 2 semaines avant le concours, grâce à la Nathalie qui a enlevée ses vaches de la pâture.
Nous avons monté en plus, un V inversé sur le
Pylone N°3
La Beverage simple fil est démontée pour laisser la
place à une réversible DX-Engineering.
Et une K9AY a pris place dans le fond du terrain.



Carte &
logo tirés du site officiel de TM0HQ
Les stations #1 trafiquent
prioritairement en RUN
Alors que les stations #2 ou #3
assurent principalement le support et le secours des stations RUN.
Une rotation de ces
stations
est possible en fonction de leur répartition géographique et des conditions de
propagation.
| Call | QSOs | Mults | Score Final | |||
| 1 | DA0HQ | 20547 | 465 | 22 | 443 | 225 |
| 2 | TM0HQ | 14731 | 449 | 22 | 067 | 901 |
| 3 | IU1HQ | 14830 | 466 | 19 | 884 | 220 |
| 4 | GR2HQ | 14857 | 417 | 19 | 710 | 339 |
| 5 | SN0HQ | 15587 | 445 | 19 | 615 | 155 |
| 6 | E7HQ | 13568 | 458 | 18 | 492 | 208 |
| 7 | 9A0HQ | 13319 | 430 | 17 | 100 | 670 |
| 8 | R3HQ | 12448 | 419 | 16 | 989 | 612 |
| 9 | SK9HQ | 11647 | 403 | 16 | 595 | 943 |
| 10 | S50HQ | 12494 | 425 | 16 | 256 | 250 |
| 11 | YL4HQ | 11555 | 421 | 15 | 580 | 789 |
| 12 | LY0HQ | 10445 | 401 | 12 | 998 | 415 |
| 13 | YT0HQ | 11039 | 417 | 12 | 627 | 177 |
| 14 | OE1A | 10632 | 388 | 12 | 187 | 856 |
| 15 | 4X3HQ | 7222 | 328 | 10 | 928 | 960 |
| 16 | CR5HQ | 7817 | 384 | 10 | 696 | 320 |
| 17 | LX0HQ | 8707 | 356 | 10 | 628 | 380 |
| 18 | EM5HQ | 8841 | 389 | 10 | 564 | 073 |
| 19 | NU1AW | 9670 | 355 | 10 | 467 | 530 |
| 20 | YR0HQ | 9772 | 401 | 10 | 187 | 806 |
| 21 | OZ1HQ | 8398 | 350 | 10 | 150 | 700 |
| 22 | OH2HQ | 7480 | 357 | 9 | 191 | 322 |
| 23 | LZ7HQ | 8552 | 375 | 8 | 598 | 000 |
| 24 | SX0HQ | 9099 | 367 | 8 | 171 | 989 |
| 25 | 8N1HQ | 10419 | 325 | 7 | 723 | 625 |
| 26 | UN1HQ | 5670 | 303 | 7 | 630 | 146 |
| 27 | W1AW/8 | 8749 | 303 | 6 | 889 | 311 |
| 28 | A71A | 4712 | 309 | 6 | 663 | 276 |
| 29 | B1HQ | 3877 | 254 | 4 | 615 | 942 |
| 30 | OP0HQ | 4493 | 270 | 3 | 878 | 550 |
| 31 | LN2HQ | 3831 | 250 | 3 | 136 | 250 |
| 32 | HB9HQ | 3898 | 286 | 2 | 839 | 980 |
| 33 | CX1AA | 1963 | 260 | 2 | 257 | 580 |
| 34 | ZL6HQ | 2076 | 205 | 1 | 965 | 540 |
| 35 | EI0HQ | 2852 | 214 | 1 | 884 | 056 |
| 36 | ZF1A | 1867 | 150 | 953 | 250 | |
| 37 | ER7HQ | 1665 | 141 | 615 | 465 | |
| 38 | YV5AJ | 686 | 136 | 392 | 496 | |
| 39 | EK0HQ | 918 | 109 | 389 | 784 | |
| 40 | TF3HQ | 860 | 34 | 114 | 172 | |
| 41 | TG0AA (TG9ANF op) | 658 | 47 | 99 | 640 | |
| 42 | HL0HQ | 412 | 72 | 92 | 304 | |
| 43 | P40HQ (P43JB op) | 182 | 109 | 64 | 746 | |
| 44 | JU1HQ (JT1CS op) | 338 | 55 | 58 | 630 | |
| 45 | HS0AC (HS0/OZ1HET op) | 191 | 46 | 28 | 014 | |
| 46 | XE1LM | 152 | 50 | 21 | 700 | |
| 47 | HB0HQ | 225 | 53 | 18 | 815 | |
| 48 | VR2HK | 18 | 16 | 800 | ||

Sprint TMØHQ
2010 : Nouveau règlement
Cette
"compétition de vitesse" est destinée à mettre à l’honneur les stations
françaises et étrangères pour leur rapidité à contacter TMØHQ sur le maximum de
bandes et de modes, les 10 et 11 juillet, pendant l’IARU HF World Championship.
Le règlement
2010 a été mis à jour afin de le rendre plus explicite.
Les récompenses offertes cette année au premier de chaque catégorie sont
particulièrement alléchantes et tous les participants (Français ou étrangers)
classés au Sprint recevront un diplôme.
Bonne chance !
Chapeau bas, à F5CQ, 61mn pour effectuer les 12 QSO's !
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||||
Le SHACK est prêt pour l'opération !

Le TEAM
Jean-Michel F1EZG, Franck F1CXX, Betty
YL@UVN, Daniel F1UVN,


CQ contest tango mike zero hotel queen.. tango mexico zero honolulu quebec contest
Après la bataille
(à comparer avec les premières photos quel chantier ;-)
| Score déclaré TMØHQ 2010 : 22.532.850 points | ||||
| Bande | SSB | CW | ITU | HQ |
|
160
|
165
|
300
|
8
|
29
|
|
80
|
931
|
935
|
26
|
39
|
|
40
|
2374
|
2048
|
38
|
53
|
|
20
|
2504
|
2899
|
54
|
54
|
|
15
|
712
|
1289
|
45
|
48
|
|
10
|
482
|
376
|
21
|
35
|
|
TOTAL
|
7168
|
7847
|
192
|
258
|
| 160 | 165 | xxx | 6 | 20 |